Formulaire inscription formation continue
Cours | Date | Durée | Langue | Nombre disponible |
---|---|---|---|---|
Elingage | 27.10.2023 | 1 journée | FR | Complet |
Reprise des cours chef d’équipe (ancien règlement) | 03.11.2023 | selon programme | FR | |
Cours préparatoires aux examens de CFC 2025 pour candidats art. 32 | 11.11.2023 | selon programme | FR | Complet |
PSAgA | 24.11.2023 | 1 Tag | DE | Ausgebucht |
PSAgA | 25.11.2023 | 1 Tag | DE | 6/6 |
PSAgA | 01.12.2023 | 1 Tag | DE | Ausgebucht |
PSAgA | 02.12.2023 | 1 Tag | DE | 6/6 |
Modules sécurité s/demande | 18.01.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 24.01.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Kurs Anschlagen von Lasten | 24.01.2024 | 1 Tag | DE | Ausgebucht |
Kurs Anschlagen von Lasten | 25.01.2024 | 1 Tag | DE | Ausgebucht |
Cours EPI contre les chutes | 31.01.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 31.01.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 31.01.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 01.02.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 01.02.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours EPI contre les chutes | 07.02.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 14.02.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 21.02.2024 | 1 journée | FR | 6/6 |
Formation continue PERCO | 21.02.2024 | matin | FR | 5/20 places |
Formation continue PERCO | 21.02.2024 | après-midi | FR | Complet |
Elingage | 22.02.2024 | 1 journée | FR | 10/10 |
Elingage | 23.02.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Kurs Anschlagen von Lasten | 26.02.2024 | 1 Tag | DE | Ausgebucht |
Corso di imbracatura del carico | 27.02.2024 | 1 Giorno | IT | 20/20 |
Cours EPI contre les chutes | 28.02.2024 | 1 journée | FR | 6/6 |
Cours EPI contre les chutes | 06.03.2024 | 1 journée | FR | 6/6 |
Prévenir le burn-out (pour employés) | 06.03.2024 | 1 journée | FR | 12/12 |
Prévenir le burn-out (pour cadres et chefs d’entreprise) | 07.03.2024 | 1 journée | FR | 12/12 |
Modules s/demande génie civil | 12.03.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 13.03.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Praxis Anschlagen (E-Learning-Theorie) | 16.03.2024 | Vormittag | DE | Ausgebucht |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 16.03.204 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Modules s/demande bâtiment | 18.03.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 20.03.2024 | 1 journée | FR | 6/6 |
Elingage | 22.03.2024 | 1 journée | FR | Complet |
PSAgA | 22.03.2024 | 1 Tag | DE | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 23.03.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 27.03.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Instruction tronçonneuse à chaîne | 27.03.2024 | 1 journée | FR | 4/8 |
Elingage | 28.03.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Cours EPI contre les chutes | 05.04.2024 | 1 journée | FR | 8/8 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 09.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 09.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 10.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 10.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Elingage | 11.04.2024 | 1 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 11.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 11.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours EPI contre les chutes | 12.04.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Kurs Anschlagen von Lasten | 15.04.2024 | 1 Tag | DE | 20/20 |
Praxis Anschlagen (E-Learning-Theorie) https://ave.mobiletic.com/ | 16.04.2024 | Vormittag | DE | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 17.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 17.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Elingage | 18.04.2024 | 1 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 18.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 18.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Elingage | 19.04.2024 | 1 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 19.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 19.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 20.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours sécurité matin (module) | 23.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Cours sécurité après-midi (module) | 23.04.2024 | 1/2 journée | FR | Complet |
Formation de base PERCO | 23.04 & 14.05.2024 | 2 journées | FR | 5/12 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 24.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 24.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (matin) | 25.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Cours dumper <15.5 charge totale (après-midi) | 25.04.2024 | 1/2 journée | FR | 10/10 |
Elingage | 26.04.2024 | 1 journée | FR | Complet |
Elingage | 30.04.2024 | 1 journée | FR | 10/10 |
Cours EPI contre les chutes | 01.05.2024 | 1 journée | FR | 8/8 |
Cours EPI contre les chutes | 15.05.2024 | 1 journée | FR | 8/8 |
Cours EPI contre les chutes | 24.05.2024 | 1 journée | FR | 8/8 |
Cours EPI contre les chutes | 29.05.2024 | 1 journée | FR | 8/8 |
*A noter qu’un cours est ouvert avec un nombre minimum de 6 participants. Pour éviter toute confusion, le cours est nommé dans la langue dans laquelle il est dispensé.
Inscriptions et prix sur demande à formation@ave-wbv.ch, 027 327 32 20
Inscription
Merci de remplir la liste des présences ci-dessous et de nous la transmettre via le formulaire d’inscription.